항목 | 진료비용 | ||
분류 | 명칭 | 구분 | 비용(원) |
서류 | 진료기록부(1-5매) | 장당 | 1,000 |
진료기록부(5매이상) | 장당 | 100 | |
진료확인서 | 장당 | 3,000 | |
비급여 진료 및 시술비 |
비급여 처방전 | 회당 | 11,000 |
염증주사(트리암시놀론) | 개당 | 11,000 | |
아쿠아필 | 회당 | 70,000 |
항목 | 진료비용 | ||
분류 | 명칭 | 구분 | 비용(원) |
서류 | 진료기록부(1-5매) | 장당 | 1,000 |
진료기록부(5매이상) | 장당 | 100 | |
진료확인서 | 장당 | 3,000 | |
비급여 진료 및 시술비 |
비급여 처방전 | 회당 | 11,000 |
염증주사(트리암시놀론) | 개당 | 11,000 | |
아쿠아필 | 회당 | 70,000 |